звонок по России бесплатный
8 (343) 351-75-43
Самоходный электроштабелер HELI CDD12-030 M300
 Самоходный штабелер HELI CDD12-030 М300 – маневренная складская техника с высокой скоростью передвижения и обработки грузов. Данная модель идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ в узких межстеллажных коридорах, при условиях хранения грузов на высоте до 3,6 метров. 
 Ключевые особенности самоходного штабелера HELI CDD12-030 М300: 
	 - Надежный контроллер ZAPI AC (Италия)
	 - Электроусилитель ручки управления позволяет оператору с комфортом проводить обработку грузов
	 - Хороший обзор с рабочего места оператора 
	 - Функция замедления скорости на поворотах обеспечивает безопасную работу с грузом
	 - Оснащенность батареей повышенной емкости позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы в течение всей рабочей смены без подзарядки
	 - Бесшумная и плавная работа электродвигателя переменного тока (AC)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CDD12-030 M300 | 
| Грузоподъемность, кг | 1200 | 
| Центр тяжести, мм | 600 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 1980 | 
| Свободный ход каретки, мм | 155 | 
| Минимальная высота вил, мм | 85 | 
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 185 /55 | 
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1993/2413 | 
| Общая ширина, мм | 812 | 
| Общая ширина вил, мм | 550 | 
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2130/2520 | 
| Клиренс, мм | 30 | 
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0 / 5.0 | 
| Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5 / DC 3.0 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130 / 230 | 
| Электроусилитель руля | есть | 
| Боковая выгрузка АКБ | нет | 
| Три скорости опускания вил | есть | 
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный | 
| АКБ, В/Ач | 24/210 | 
| Тип контроллера | ZAPI AC (Италия) | 
| Общий вес, кг | 1110 | 
 
Смотрите также
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
             
                     
                    



 
		
	 
		
	